Afbeelding niet beschikbaar
kleur:
-
-
-
- Om deze video te bekijken, download Flash Player
Prijs: | €54,97€54,97 - €115,00€115,00 |
Prijzen zijn inclusief btw. |
-
- 28W / 32L
Beschikbare opties bekijken - 29W / 34L
Beschikbare opties bekijken - 30W / 30L
- 30W / 32L
- 30W / 34L
Beschikbare opties bekijken - 31W / 30L
- 31W / 32L
- 32W / 30L
- 32W / 32L
- 32W / 34L
- 32W / 36L
Beschikbare opties bekijken - 33W / 30L
Beschikbare opties bekijken - 33W / 32L
- 33W / 34L
- 33W / 36L
- 34W / 32L
- 34W / 34L
- 36W / 30L
Beschikbare opties bekijken - 36W / 32L
Beschikbare opties bekijken - 36W / 34L
Beschikbare opties bekijken
Merkgrootte | Nederland | Lengte | Heup |
---|---|---|---|
26/30 | 26/30 | 67,3 - 68,5 | 167,6 - 172,7 |
27/30 | 27/30 | 69,8 - 71,1 | 167,6 - 172,7 |
28/30 | 28/30 | 72,3 - 73,6 | 167,6 - 172,7 |
29/30 | 29/30 | 74,9 - 76,2 | 167,6 - 172,7 |
30/30 | 30/30 | 77,4 - 78,7 | 167,6 - 172,7 |
31/30 | 31/30 | 80 - 81,2 | 167,6 - 172,7 |
32/30 | 32/30 | 82,5 - 83,8 | 167,6 - 172,7 |
33/30 | 33/30 | 85 - 86,3 | 167,6 - 172,7 |
34/30 | 34/30 | 87,6 - 88,9 | 167,6 - 172,7 |
35/30 | 35/30 | 90,1 - 91,4 | 167,6 - 172,7 |
36/30 | 36/30 | 92,7 - 95,2 | 167,6 - 172,7 |
38/30 | 38/30 | 97,7 - 100 | 167,6 - 172,7 |
40/30 | 40/30 | 102 - 105 | 167,6 - 172,7 |
42/30 | 42/30 | 107 - 110 | 167,6 - 172,7 |
44/30 | 44/30 | 113 - 115 | 167,6 - 172,7 |
46/30 | 46/30 | 118 - 120 | 167,6 - 172,7 |
48/30 | 48/30 | 123 - 125 | 167,6 - 172,7 |
50/30 | 50/30 | 128 - 130 | 167,6 - 172,7 |
52/30 | 52/30 | 133 - 135 | 167,6 - 172,7 |
54/30 | 54/30 | 138 - 140 | 167,6 - 172,7 |
56/30 | 56/30 | 143 - 146 | 167,6 - 172,7 |
58/30 | 58/30 | 148 - 151 | 167,6 - 172,7 |
60/30 | 60/30 | 153 - 156 | 167,6 - 172,7 |
26/32 | 26/32 | 67,3 - 68,5 | 172,7 - 182,8 |
27/32 | 27/32 | 69,8 - 71,1 | 172,7 - 182,8 |
28/32 | 28/32 | 72,3 - 73,6 | 172,7 - 182,8 |
29/32 | 29/32 | 74,9 - 76,2 | 172,7 - 182,8 |
30/32 | 30/32 | 77,4 - 78,7 | 172,7 - 182,8 |
31/32 | 31/32 | 80 - 81,2 | 172,7 - 182,8 |
32/32 | 32/32 | 82,5 - 83,8 | 172,7 - 182,8 |
33/32 | 33/32 | 85 - 86,3 | 172,7 - 182,8 |
34/32 | 34/32 | 87,6 - 88,9 | 172,7 - 182,8 |
35/32 | 35/32 | 90,1 - 91,4 | 172,7 - 182,8 |
36/32 | 36/32 | 92,7 - 95,2 | 172,7 - 182,8 |
38/32 | 38/32 | 97,7 - 100 | 172,7 - 182,8 |
40/32 | 40/32 | 102 - 105 | 172,7 - 182,8 |
42/32 | 42/32 | 107 - 110 | 172,7 - 182,8 |
44/32 | 44/32 | 113 - 115 | 172,7 - 182,8 |
46/32 | 46/32 | 118 - 120 | 172,7 - 182,8 |
48/32 | 48/32 | 123 - 125 | 172,7 - 182,8 |
50/32 | 50/32 | 128 - 130 | 172,7 - 182,8 |
52/32 | 52/32 | 133 - 135 | 172,7 - 182,8 |
54/32 | 54/32 | 138 - 140 | 172,7 - 182,8 |
56/32 | 56/32 | 143 - 146 | 172,7 - 182,8 |
58/32 | 58/32 | 148 - 151 | 172,7 - 182,8 |
60/32 | 60/32 | 153 - 156 | 172,7 - 182,8 |
26/34 | 26/34 | 67,3 - 68,5 | 182,8 - 193 |
27/34 | 27/34 | 69,8 - 71,1 | 182,8 - 193 |
28/34 | 28/34 | 72,3 - 73,6 | 182,8 - 193 |
29/34 | 29/34 | 74,9 - 76,2 | 182,8 - 193 |
30/34 | 30/34 | 77,4 - 78,7 | 182,8 - 193 |
31/34 | 31/34 | 80 - 81,2 | 182,8 - 193 |
32/34 | 32/34 | 82,5 - 83,8 | 182,8 - 193 |
33/34 | 33/34 | 85 - 86,3 | 182,8 - 193 |
34/34 | 34/34 | 87,6 - 88,9 | 182,8 - 193 |
35/34 | 35/34 | 90,1 - 91,4 | 182,8 - 193 |
36/34 | 36/34 | 92,7 - 95,2 | 182,8 - 193 |
38/34 | 38/34 | 97,7 - 100 | 182,8 - 193 |
40/34 | 40/34 | 102 - 105 | 182,8 - 193 |
42/34 | 42/34 | 107 - 110 | 182,8 - 193 |
44/34 | 44/34 | 113 - 115 | 182,8 - 193 |
46/34 | 46/34 | 118 - 120 | 182,8 - 193 |
48/34 | 48/34 | 123 - 125 | 182,8 - 193 |
50/34 | 50/34 | 128 - 130 | 182,8 - 193 |
52/34 | 52/34 | 133 - 135 | 182,8 - 193 |
54/34 | 54/34 | 138 - 140 | 182,8 - 193 |
56/34 | 56/34 | 143 - 146 | 182,8 - 193 |
58/34 | 58/34 | 148 - 151 | 182,8 - 193 |
60/34 | 60/34 | 153 - 156 | 182,8 - 193 |
26/36 | 26/36 | 67,3 - 68,5 | 193 - 198,1 |
27/36 | 27/36 | 69,8 - 71,1 | 193 - 198,1 |
28/36 | 28/36 | 72,3 - 73,6 | 193 - 198,1 |
29/36 | 29/36 | 74,9 - 76,2 | 193 - 198,1 |
30/36 | 30/36 | 77,4 - 78,7 | 193 - 198,1 |
31/36 | 31/36 | 80 - 81,2 | 193 - 198,1 |
32/36 | 32/36 | 82,5 - 83,8 | 193 - 198,1 |
33/36 | 33/36 | 85 - 86,3 | 193 - 198,1 |
34/36 | 34/36 | 87,6 - 88,9 | 193 - 198,1 |
35/36 | 35/36 | 90,1 - 91,4 | 193 - 198,1 |
36/36 | 36/36 | 92,7 - 95,2 | 193 - 198,1 |
38/36 | 38/36 | 97,7 - 100 | 193 - 198,1 |
40/36 | 40/36 | 102 - 105 | 193 - 198,1 |
42/36 | 42/36 | 107 - 110 | 193 - 198,1 |
44/36 | 44/36 | 113 - 115 | 193 - 198,1 |
46/36 | 46/36 | 118 - 120 | 193 - 198,1 |
48/36 | 48/36 | 123 - 125 | 193 - 198,1 |
50/36 | 50/36 | 128 - 130 | 193 - 198,1 |
52/36 | 52/36 | 133 - 135 | 193 - 198,1 |
54/36 | 54/36 | 138 - 140 | 193 - 198,1 |
56/36 | 56/36 | 143 - 146 | 193 - 198,1 |
58/36 | 58/36 | 148 - 151 | 193 - 198,1 |
60/36 | 60/36 | 153 - 156 | 193 - 198,1 |
26/38 | 26/38 | 67,3 - 68,5 | 198,1 - 203,2 |
27/38 | 27/38 | 69,8 - 71,1 | 198,1 - 203,2 |
28/38 | 28/38 | 72,3 - 73,6 | 198,1 - 203,2 |
29/38 | 29/38 | 74,9 - 76,2 | 198,1 - 203,2 |
30/38 | 30/38 | 77,4 - 78,7 | 198,1 - 203,2 |
31/38 | 31/38 | 80 - 81,2 | 198,1 - 203,2 |
32/38 | 32/38 | 82,5 - 83,8 | 198,1 - 203,2 |
33/38 | 33/38 | 85 - 86,3 | 198,1 - 203,2 |
34/38 | 34/38 | 87,6 - 88,9 | 198,1 - 203,2 |
35/38 | 35/38 | 90,1 - 91,4 | 198,1 - 203,2 |
36/38 | 36/38 | 92,7 - 95,2 | 198,1 - 203,2 |
38/38 | 38/38 | 97,7 - 100 | 198,1 - 203,2 |
40/38 | 40/38 | 102 - 105 | 198,1 - 203,2 |
42/38 | 42/38 | 107 - 110 | 198,1 - 203,2 |
44/38 | 44/38 | 113 - 115 | 198,1 - 203,2 |
46/38 | 46/38 | 118 - 120 | 198,1 - 203,2 |
48/38 | 48/38 | 123 - 125 | 198,1 - 203,2 |
50/38 | 50/38 | 128 - 130 | 198,1 - 203,2 |
52/38 | 52/38 | 133 - 135 | 198,1 - 203,2 |
54/38 | 54/38 | 138 - 140 | 198,1 - 203,2 |
56/38 | 56/38 | 143 - 146 | 198,1 - 203,2 |
58/38 | 58/38 | 148 - 151 | 198,1 - 203,2 |
60/38 | 60/38 | 153 - 156 | 198,1 - 203,2 |
- standaard
Heb je een vraag?
Zoek naar een antwoord in productgegevens, veelgestelde vragen en recensies
Je vraag kan worden beantwoord door verkopers, fabrikanten of klanten die dit product hebben gekocht.
Controleer of u een geldige vraag hebt ingevoerd. U kunt uw vraag of bericht nog steeds bewerken.
Voer een vraag in.
Klanten die dit item hebben bekeken, bekeken ook
Productgegevens
- Afmetingen pakket : 27 x 19.2 x 4.4 cm; 380 gram
- Datum eerste beschikbaarheid : 15 januari 2020
- Fabrikant : Levi's
- ASIN : B07S1P574F
- Modelnummer item : 00501-0000
- Afdeling : Heren
- Plaats in bestsellerlijst: #35,014 in Kleding, schoenen & sieraden (Top 100 in bekijkenKleding, schoenen & sieraden)
- #417 in Jeans heren
- Klantenrecensies:
Klantenrecensies
Klantenrecensies, inclusief sterbeoordelingen voor producten, geven klanten meer informatie over het product en helpen bij de beslissing of dit het juiste product voor hen is.
Om de algehele sterbeoordeling en procentuele uitsplitsing per ster te berekenen, gebruiken we niet een gewoon gemiddelde. Maar ons systeem houdt rekening met zaken als hoe recent een recensie is en of de beoordelaar het item op Amazon heeft gekocht. Het systeem heeft ook recensies geanalyseerd om de betrouwbaarheid te verifiëren.
Meer informatie over hoe klantenrecensies op Amazon werkenBeste recensies uit Nederland
Er is een probleem opgetreden tijdens het filteren van de recensies. Probeer het later opnieuw.
Beste recensies uit andere landen



Beoordeeld in Frankrijk op 14 februari 2019



Was also soll man mit Bewertungen anfangen, deren Autoren völlig unterschiedliche Produkte erhalten haben? Meiner Meinung nach sind sie sinnlos.
Mein Rat:
Auf die Modellnummer achten, damit man wenigstens im Prinzip das gleiche Modell kauft, mit welchem man schon gute Erfahrungen gamacht hat. Levis hat 9-Stellige Produktnummern. Die ersten Stellen sind der Typ (z.B. 501), die Ziffern danach geben die Waschung, Schnittvariante, Farbe und Materialstärke an. Eine kaum vorgewaschene blaue 501 mit dünnem Stoff heißt z.B. 00501-0101, eine knackeschwarze 501 aus dickem Denim 00501-0165.
Da dennoch je nach Herstellungsland Qualitätsunterschiede auftreten, sollte man wirklich konsequent schlecht verarbeitete Jeans zurücksenden und es zu einem anderen Zeitpunkt noch einmal versuchen. Wenn Levis und Amazon keine ausreichende Qualitätskontrolle durchführen, muss man halt als Verbraucher wählerisch sein.
---
Die 1 Sterne-Bewertung bezieht sich auf die hier verlinkte dünne hellblaue 501. Sie hat nur 93% Baumwolle, obwohl Amazon 100% bewarb. Der Stoff ist dünn. Welche Denim-Qualität (gramm pro qm) und welche Produktnummer die Jeans hat, gibt Amazon nicht an.



Beoordeeld in Italië op 27 juni 2020




Beoordeeld in Spanje op 24 september 2020





























